RACIONES DELA CASA | ||||||||||||||
CROQUETAS DE JAMON 5€ | 8,60 | EUROS | ||||||||||||
PATATAS BRAVAS 3,80€ | 8,60 | EUROS | ||||||||||||
PATATAS AL ALIOLI 3,80€ | 8,60 | EUROS | ||||||||||||
ZORZA CON PATATAS 6€ | 8,60 | EUROS | ||||||||||||
QUESADILLAS "HABEMUS" 6€ | ||||||||||||||
HUEVOS ROTOS 7,50€ | 8,60 | EUROS | ||||||||||||
CHIPIRONES A LA TIA MARIA 6,50€ CALAMARES A LA ANDALUZA 8€ PECHUGAS DE POLLO 8€ BACALAO A LA PORTUGUESA 11,50€ CARNES A LA PIEDRA EN PLATO CERAMICO CHULETON DE BUEY 20€ PICAÑA 15€ VARIADO DE CHULETON Y PICAÑA 2 PERSONAS 34€ | ||||||||||||||
8,20 | EUROS | |||||||||||||
| 11,50 | EUROS | ||||||||||||
11,50 | EUROS | |||||||||||||
12,50 | EUROS | |||||||||||||
12,50 | EUROS | |||||||||||||
12,50 | EUROS | |||||||||||||
17,70 | EUROS | |||||||||||||
17,70 | EUROS | |||||||||||||
17,70 | EUROS | |||||||||||||
15,00 | EUROS | |||||||||||||
15,00 | EUROS | |||||||||||||
16,00 | EUROS | |||||||||||||
16,00 | EUROS | |||||||||||||
18,00 | EUROS | |||||||||||||
15,50 | EUROS | |||||||||||||
16,50 | EUROS | |||||||||||||
13,50 | EUROS | |||||||||||||
13,50 | EUROS | |||||||||||||
12,50 | EUROS | |||||||||||||
4,50 | EUROS | |||||||||||||
4,50 | EUROS | |||||||||||||
4,50 | EUROS | |||||||||||||
15,00 | EUROS | |||||||||||||
2,70 | EUROS | |||||||||||||
jueves, 30 de septiembre de 2010
menu
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario